Információs központ
Cikkek ebben a szekcióban
Utolsó frissítés: 18 február 2025 • 89,681
Machu Picchu 09 + Wayna Picchu elérhetőség
Machu Picchu 09 + Wayna Picchu elérhetőségi naptár
Azok számára, akik szeretnék hozzáadni a Wayna Picchu látogatását a Machu Picchu meglátogatásához a 4 napos Inka Ösvény túra 4. napján, emlékeztetünk arra, hogy a jegyvásárlás a rendelkezésre állás függvényében történik.
Az egyetlen kompatibilis jegy a túrával a Machu Picchu 09 + Wayna Picchu jegy, amely lehetővé teszi a Machu Picchu területére való belépést 09:00 órától. Figyelembe kell venni, hogy körülbelül 60 perc szükséges a Machu Picchu bejáratától a Wayna Picchu bejáratáig.
Az alábbi táblázatban minden év napjára vonatkozóan láthatók a szabad helyek a 4 napos Inka Ösvény túrára, valamint a Machu 09 + Wayna jegyre.
Ha a túrát az 1. napon kezdi és a Wayna Picchu látogatását a 4. napon tervezi, mindkét napnak elérhető helyekkel kell rendelkeznie. Ez a lehetőség az utolsó oszlopban található gombbal van jelölve.
Például, ha az Ön túrája december 10-én kezdődik, ennek a napnak kell szabad helyekkel rendelkeznie a túrához, és december 13-án szabad helyekkel kell rendelkeznie a Wayna Picchu látogatásához.
január 2026
Cs 1
P 2
Sz 3
V 4
H 5
K 6
Sz 7
Cs 8
P 9
Sz 10
V 11
H 12 118 00
K 13 131 00
Sz 14 148 00
Cs 15 130 00
P 16 161 00
Sz 17 118 00
V 18 168 00
H 19 128 00
K 20 114 00
Sz 21 114 00
Cs 22 138 00
P 23 191 00
Sz 24 143 00
V 25 179 00
H 26 124 00
K 27 132 00
Sz 28 156 00
Cs 29 172 00
P 30 188 00
Sz 31 158 00
február 2026
V 1 000 00
H 2 000 00
K 3 000 00
Sz 4 000 00
Cs 5 000 00
P 6 000 00
Sz 7 000 00
V 8 000 00
H 9 000 00
K 10 000 00
Sz 11 000 00
Cs 12 000 00
P 13 000 00
Sz 14 000 00
V 15 000 00
H 16 000 00
K 17 000 00
Sz 18 000 00
Cs 19 000 00
P 20 000 00
Sz 21 000 00
V 22 000 00
H 23 000 00
K 24 000 00
Sz 25 000 00
Cs 26 000 00
P 27 000 00
Sz 28 000 00
március 2026
V 1 121 00
H 2 140 00
K 3 134 00
Sz 4 144 00
Cs 5 139 00
P 6 172 00
Sz 7 114 00
V 8 150 00
H 9 138 00
K 10 162 00
Sz 11 138 00
Cs 12 128 00
P 13 151 00
Sz 14 110 00
V 15 168 00
H 16 083 00
K 17 115 00
Sz 18 131 00
Cs 19 142 00
P 20 166 00
Sz 21 122 00
V 22 123 00
H 23 093 00
K 24 117 00
Sz 25 107 00
Cs 26 118 00
P 27 152 00
Sz 28 094 00
V 29 102 00
H 30 014 00
K 31 064 00
április 2026
Sz 1 058 00
Cs 2 079 00
P 3 104 00
Sz 4 093 00
V 5 084 00
H 6 000 00
K 7 014 00
Sz 8 004 00
Cs 9 052 00
P 10 111 00
Sz 11 100 00
V 12 076 00
H 13 023 00
K 14 004 00
Sz 15 065 00
Cs 16 102 00
P 17 067 00
Sz 18 099 00
V 19 080 00
H 20 003 00
K 21 024 00
Sz 22 092 00
Cs 23 100 00
P 24 019 00
Sz 25 049 00
V 26 037 00
H 27 041 00
K 28 000 00
Sz 29 000 00
Cs 30 023 00
május 2026
P 1 017 00
Sz 2 024 00
V 3 006 00
H 4 031 00
K 5 000 00
Sz 6 007 00
Cs 7 010 00
P 8 000 00
Sz 9 017 00
V 10 014 00
H 11 011 00
K 12 015 00
Sz 13 004 00
Cs 14 000 00
P 15 008 00
Sz 16 004 00
V 17 000 00
H 18 000 00
K 19 022 00
Sz 20 029 00
Cs 21 002 00
P 22 004 00
Sz 23 000 00
V 24 000 00
H 25 002 00
K 26 005 00
Sz 27 014 00
Cs 28 003 00
P 29 000 00
Sz 30 010 00
V 31 002 00
június 2026
H 1 000 00
K 2 000 00
Sz 3 096 00
Cs 4 076 00
P 5 120 00
Sz 6 126 00
V 7 130 00
H 8 017 00
K 9 049 00
Sz 10 098 00
Cs 11 080 00
P 12 122 00
Sz 13 112 00
V 14 095 00
H 15 000 00
K 16 059 00
Sz 17 051 00
Cs 18 000 00
P 19 094 00
Sz 20 039 00
V 21 105 00
H 22 000 00
K 23 078 00
Sz 24 104 00
Cs 25 000 00
P 26 083 00
Sz 27 108 00
V 28 108 00
H 29 087 00
K 30 095 00
július 2026
Sz 1 142 00
Cs 2 106 00
P 3 130 00
Sz 4 096 00
V 5 123 00
H 6 091 00
K 7 086 00
Sz 8 142 00
Cs 9 118 00
P 10 104 00
Sz 11 118 00
V 12 118 00
H 13 097 00
K 14 060 00
Sz 15 112 00
Cs 16 098 00
P 17 143 00
Sz 18 128 00
V 19 154 00
H 20 102 00
K 21 055 00
Sz 22 119 00
Cs 23 126 00
P 24 107 00
Sz 25 103 00
V 26 141 00
H 27 049 00
K 28 122 00
Sz 29 069 00
Cs 30 000 00
P 31 107 00
augusztus 2026
Sz 1 112 00
V 2 140 00
H 3 114 00
K 4 110 00
Sz 5 135 00
Cs 6 124 00
P 7 103 00
Sz 8 134 00
V 9 152 00
H 10 124 00
K 11 070 00
Sz 12 135 00
Cs 13 116 00
P 14 168 00
Sz 15 158 00
V 16 140 00
H 17 073 00
K 18 150 00
Sz 19 160 00
Cs 20 166 00
P 21 172 00
Sz 22 156 00
V 23 176 00
H 24 154 00
K 25 142 00
Sz 26 170 00
Cs 27 154 00
P 28 159 00
Sz 29 171 00
V 30 178 00
H 31 148 00
szeptember 2026
K 1 134 00
Sz 2 131 00
Cs 3 123 00
P 4 170 00
Sz 5 154 00
V 6 104 00
H 7 036 00
K 8 023 00
Sz 9 128 00
Cs 10 117 00
P 11 137 00
Sz 12 134 00
V 13 092 00
H 14 089 00
K 15 077 00
Sz 16 130 00
Cs 17 111 00
P 18 136 00
Sz 19 157 00
V 20 118 00
H 21 127 00
K 22 159 00
Sz 23 136 00
Cs 24 131 00
P 25 141 00
Sz 26 170 00
V 27 181 00
H 28 108 00
K 29 157 00
Sz 30 173 00
október 2026
Cs 1 180 00
P 2 150 00
Sz 3 172 00
V 4 160 00
H 5 143 00
K 6 106 00
Sz 7 120 00
Cs 8 184 00
P 9 175 00
Sz 10 185 00
V 11 197 00
H 12 170 00
K 13 174 00
Sz 14 182 00
Cs 15 164 00
P 16 190 00
Sz 17 177 00
V 18 200 00
H 19 177 00
K 20 196 00
Sz 21 175 00
Cs 22 155 00
P 23 200 00
Sz 24 185 00
V 25 200 00
H 26 187 00
K 27 193 00
Sz 28 196 00
Cs 29 192 00
P 30 196 00
Sz 31 200 00
november 2026
V 1 200 00
H 2 191 00
K 3 200 00
Sz 4 197 00
Cs 5 200 00
P 6 194 00
Sz 7 196 00
V 8 200 00
H 9 187 00
K 10 200 00
Sz 11 200 00
Cs 12 200 00
P 13 200 00
Sz 14 200 00
V 15 200 00
H 16 193 00
K 17 196 00
Sz 18 200 00
Cs 19 200 00
P 20 200 00
Sz 21 200 00
V 22 200 00
H 23 177 00
K 24 188 00
Sz 25 200 00
Cs 26 200 00
P 27 200 00
Sz 28 200 00
V 29 196 00
H 30 200 00
december 2026
K 1 200 00
Sz 2 200 00
Cs 3 200 00
P 4 200 00
Sz 5 200 00
V 6 200 00
H 7 200 00
K 8 200 00
Sz 9 200 00
Cs 10 200 00
P 11 200 00
Sz 12 200 00
V 13 200 00
H 14 200 00
K 15 200 00
Sz 16 200 00
Cs 17 200 00
P 18 200 00
Sz 19 200 00
V 20 193 00
H 21 196 00
K 22 200 00
Sz 23 196 00
Cs 24 200 00
P 25 200 00
Sz 26 200 00
V 27 200 00
H 28 200 00
K 29 200 00
Sz 30 200 00
Cs 31 200 00
Hasznos volt ez a cikk Önnek?
64
61